这是之前从网上找到,忘记是哪了,也没测试过,有错误欢迎在评论区指正
【主城】
【联盟】
.go xyz -9082 421 93 0 暴风城
.go -5032 -819 495 0 铁炉堡
.go 9985 1952 1327 1 达纳苏斯
.go -4073 -12030 2 530 埃索达
.go 883 297 504 870 七星殿
.go 3707 -3970 28 1116 暴风之盾
【部落】
.go 1317 -4383 27 1 奥格瑞玛
.go 1909 235 53 0 幽暗城
.go -1342 174 57 1 雷霆崖
.go 9341 -7277 15 530 银月城
.go 1606 921 471 870 双月殿
.go 5350 -4008 15 1116 战争之矛
【中立】
.go -1876 5455 -11 530 沙塔斯
.go 5825 466 659 571 达拉然(诺森德)
.go -838 4282 747 1220 达拉然(破碎群岛)
暴风城(开启争霸艾泽拉斯引入任务) .go -8190 536 122 0
奥格瑞玛 (开启争霸艾泽拉斯引入任务).go 1571 -4398 18 1
希利苏斯 铜须营地(开启艾泽拉斯之心) .go -7089 1292 -87 1
心之密室 .go -8289 1755 312 1929(坐标备用,不要使用GM命令出密室,否则任务不能完成,目前出密室可能黑屏)
传送代码
7.0区域
.go xyz -838 4282 747 1220 达拉然
.go xyz 346 3239 143 1220 苏拉玛
.go xyz 229 6606 137 1220 瓦尔萨拉
破碎群岛 苏拉玛 大步道 .go xyz 1388 4242 113 1220
破碎群岛 苏拉玛 月郡庄园 .go xyz 559 4370 134 1220
破碎群岛 阿苏纳 守望者棱堡 .go xyz -1420 6657 11.5 1220
破碎群岛 瓦尔莎拉 月神殿 .go xyz 2829 6504 206 1220
破碎群岛 破碎海滩 伊利达雷营地 .go xyz -545 2990 43.6 1220
破碎群岛 风暴峡湾 灰色哨所(联盟) .go xyz 2864 852 77.7 1220
破碎群岛 风暴峡湾 勇者之门(勇气试炼/英灵殿) .go xyz 2576 1034 217 1220
破碎群岛 至高岭 雷霆图腾 .go xyz 4110 4417 768 1220
破碎群岛 艾萨拉之眼 .go xyz -3372 4814 16.4 1220
.go zonexy 60 70 8899/8574
恶魔猎手职业大厅 .go xyz 1617 1414 208.8 1519
【出生】熊猫人 .go xyz 1470 3465 181.7 860
【出生】人类 .go xyz -8942.65 -135.755 83.73 0
【出生】暗夜精灵 .go xyz 10321 834.7 1326.37 1
【出生】矮人 .go xyz -6233.28 333.932 383.173 0
【出生】德莱尼 .go xyz -3981.95 -13890.7 94.8316 530
【出生】兽人 .go xyz -605.426 -4259.4 38.95 1
【出生】牛头人 .go xyz -2928.23 -257.543 58.942 1
【出生】亡灵 .go xyz 1673.91 1663.09 138.331 0
【出生】血精灵 .go xyz 10349 -6363.98 34.6723 530
【出生】恶魔猎手 .go xyz 1180.64 3284.96 70.3484 1481
.go xyz 1447 1771 54.6 1481 破碎深渊马顿 伊利达雷据点
.go xyz 1476.82 1410.93 243.4 1481 破碎深渊马顿 邪能之槌号
.go xyz 1625.99 1415 209 1481 返回黑暗神殿传送器前面
.go xyz 4325.4 -615.57 -281 1468 守望者地牢
【出生】死亡骑士 .go xyz 2368.48 -5653.09 426.127 609
.go xyz 2461.18 -5592.97 367.39 609 DK新手区1楼
.go xyz 2374.23 -5657.15 426.127 609 DK新手区2楼
7.0副本
.go xyz 7199.016602 7314.606934 22.888437 1492 噬魂之喉
.go xyz 2934 715 555 1492 噬魂之喉内部
.go xyz 3249.339600 635.595520 635.402588 1477 英灵殿
.go xyz -3884.863 4509.048 81.78993 1456 艾萨拉之眼
.go xyz 2935.65 1120.52 105.48443 1458 耐萨里奥的巢穴
.go xyz 3248.154 1828.97 237.2786 1466 黑心林地
.go xyz 3443.042 7665.096 -7.326169 1501 黑鸭堡垒
.go xyz 4570.606 4015.778 84.98153 1544 突袭紫罗兰监狱
.go xyz 4184.518 -745.0581 269.9499 1493 守望者地窟
.go xyz -11094 -1989.45 50 1651 卡拉赞
.go xyz 1008.247 3779.665 4.419988 1571 群星庭院
.go xyz 3478.503 4812.327 590.1548 1516 魔法回廊
.go xyz 1837.144 1385.495 372.7708 1520 翡翠梦魇
.go xyz 1846.511 1270.459 599.6007 1520翡翠梦魇内部
.go xyz 426 3281 142 1530 暗夜要塞
【旧世界五人副本】
.go 1805 -4400 -17 1 怒焰裂谷
.go -11207 1672 25 0 死亡矿井
.go -730 -2222 18 1 哀嚎洞穴
.go -236 1559 77 0 影牙城堡
.go 4247 736 -25 1 黑暗深渊
.go -8783 831 97 0 暴风城监狱
.go -5140 891 288 0 诺莫瑞根
.go -4470 -1678 82 1 剃刀沼泽
.go -1189 2891 87 1 玛拉顿
.go -6085 -2956 205 0 奥达曼
.go -4654 -2514 81 1 剃刀高地
.go 2855 -721 150 0 血色修道院
.go -6804 -2891 9 1 祖尔法拉克
.go -7187 -912 166 0 黑石深渊
.go -10291 -3984 -69 0 阿塔哈卡神庙
.go 3338 -3380 145 0 斯坦索姆
.go 1253 -2587 93 0 通灵学院
.go -4350 1331 160 1 厄运之槌
.go -7528 -1223 286 0 黑石塔
【旧世界团队副本】
.go 1093.45 -469.41 -105 409 熔火之心
.go -7671 -1106.6 397 469 黑翼之巢
.go -8409 1500 28 1 安其拉废
.go -8241 1990 130 1 安其拉神殿
【燃烧的远征五人副本】
.go -361 3074 -14 530 地狱火城墙
.go -298 3157 32 530 鲜血熔炉
.go -307 3070 -2 530 破碎大厅
.go -3638 4943 -100 530 暗影迷宫
.go -3361 5218 -100 530 奥金尼地穴
.go -3085 4942 -100 530 法力陵墓
.go -3362 4667 -100 530 塞泰克大厅
.go 3307 1342 506 530 禁魔监狱
.go 2871 1554 253 530 能源舰
.go 3405 1489 183 530 生态船
.go 818 6937 -79 530 蒸汽地窖
.go 727 7009 -71 530 奴隶围栏
.go 781 6761 -71 530 幽暗沼泽
.go -8759 -4190 -208 1 黑色沼泽
.go -8356 -4061 -207 1 旧希尔斯布莱德丘陵
.go 12887 -7332 66 530 魔导师平台
【燃烧的远征团队副本】
.go -11125 -2016 48 0 卡拉赞
.go -316 3093 -115 530 玛瑟里顿的巢穴
.go 3543 5090 4 530 格鲁尔的巢穴
.go -8175 -4182 -166 1 海加尔山之战
.go 792 6865 -63 530 毒蛇神殿
.go 3088 1385 185 530 风暴要塞
.go -3630 318 39 530 黑暗神殿
.go 12562 -6775 16 530 太阳井高地
【巫妖王之怒五人副本】
.go 1221 -4864 42 571 乌特加德城堡
.go 1246 -4856 217 571 乌特加德之巅
.go 5693 503 653 571 紫罗兰监狱
.go 3881 6984 107 571 魔环
.go 3894 6985 70 571 魔枢
.go 3679 2164 36 571 艾卓尼鲁布
.go 3644 2038 2 571 古代王国安卡赫特
.go 6954 -4418 451 571 古达克
.go 4775 -2034 230 571 达克萨隆要塞
.go 9183 -1385 1111 571 闪电大厅
.go 8922 -990 1040 571 岩石大厅
.go -8752 -4443 -198 1 净化斯坦索姆
.go 8578 792 559 571 冠军的试炼
.go 5667 2007 799 571 灵魂熔炉
.go 5598 2016 799 571 萨隆矿坑
.go 5629 1982 802 571 映像大厅
【巫妖王之怒团队副本】
.go 3877 6980 153 571 永恒之眼
.go 5201 -1674 414 571 纳克萨玛斯
.go 5470 2839 419 571 阿尔卡冯的宝库
.go 3457 263 -112 571 黑曜石圣殿
.go 3600 198 -112 571 红玉圣殿
.go -4690 -3715 49 1 奥妮克希亚的巢穴
.go 9331 -1116 1246 571 奥杜尔
.go 8515 726 559 571 十字军的试炼
.go 5799 2076 637 571 冰冠堡垒
【大灾变五人副本】
.go -7571 -1312 246 0 黑石岩窟
.go -5600 5413 -1797 0 潮汐王座
.go 1025 636 157 646 巨石之核
.go -10678 -1306 18 1 托维尔失落之城
.go -11507 -2306 609 1 旋云之巅
.go -10199 -1838 21 1 起源大厅
.go -4063 -3452 282 0 格瑞姆巴托
.go -236 1559 77 0 影牙城堡
.go -11207 1672 25 0 死亡矿井
.go -11916 -1187 86 0 祖尔格拉布
.go 6850 -7952 171 530 祖阿曼
.go -8601 -4026 -207 1 永恒之井
.go -8315 -4464 -206 1 时光之末
.go -8292 -4569 -223 1 暮光审判
【大灾变团队副本】
.go -7533 -1208 478 0 黑翼血环
.go -11353 53 724 1 风神王座
.go -4887 -4244 828 0 暮光堡垒
.go -1263 1050 108 732 巴拉丁监狱
.go 3991 -2951 1003 1 火焰之地
.go -8281 -4521 -218 1 巨龙之魂
【熊猫人之谜五人副本】
.go 961 -2463 181 870 青龙寺
.go -702 1266 137 870 风暴烈酒酿造厂
.go 3627 2537 771 870 影踪禅院
.go 1433 5085 135 870 围攻砮皂寺
.go 683 2080 372 870 残阳关
.go 2855 -721 150 0 血色修道院
.go 1253 -2587 93 0 通灵学院
.go 1387 442 480 870 魔古山宫殿
【熊猫人之谜团队副本】
.go 3986 1106 498 870 魔古山宝库
.go 170 4042 257 870 恐惧之心
.go 951 -61 509 870 永春台
.go 7249 5031 77 1064 雷电王座
.go 1236 608 320 870 决战奥格瑞玛
【德拉诺之王五人副本】
.go 7264 4454 130 1116 血槌炉渣矿井
.go 8847 1368 98 1116 钢铁码头
.go 1486 3082 107 1116 奥金顿
.go 29 2526 104 1116 通天峰
.go 7874 562 125 1116 恐轨车站
.go 7112 196 145 1116 永茂林地
.go 770 123 6 1116 影月墓地
.go -7528 -1223 286 0 黑石塔上层
【德拉诺之王团队副本】
.go 3472 7428 30 1116 悬槌堡
.go 8087 855 35 1116 黑石铸造厂
.go 4063 -695 3 1464 地狱火堡垒
【军团再临五人副本】
.go 3740 4184 892 1220 耐萨里奥的巢穴
.go -1 5796 3 1220 艾萨拉之眼
.go 2443 823 254 1220 英灵殿
.go 3812 6347 186 1220 黑心林地
.go -956 4330 741 1220 突袭紫罗兰监狱
.go -1809 6670 148 1220 守望者地窟
.go 3089 7477 52 1220 黑鸦堡垒
.go 1169 4372 9 1220 魔法回廊
.go 3407 1991 14 1220 噬魂之喉
.go 1020 3840 9 1220 群星庭院
.go -11031 -2008 95 0 重返卡拉赞
.go xyz -4486.916992 -2238.660156 2932.467529 1651 卡拉赞图书馆传送后
.go xyz -4657.313477 -2515.179443 254.014297 1651 卡拉赞麦迪文跳下后
.go xyz 4137.2719 -2030.987 730.557 1651 卡拉赞 守护者的书房
.go xyz 3695.124 -2200.423 815.597 1651 最后boss
.go -425 2430 109 1220 永夜大教堂
.go 5402 10820 21 1669 执政团之座
【军团再临团队副本】
.go 3581 6481 179 1220 翡翠梦魇
.go 2372 894 254 1220 勇气试炼
.go 1229 4209 -66 1220 暗夜要塞
.go -575 2481 97 1220 萨格拉斯之墓
.go 1821 1058 501 1669 克罗库恩入侵点
.go -3190 9397 -182 1669 安托鲁斯燃烧王座
.go xyz 6692.12 -802.504 1511.14 1676 基尔加丹面前
.go xyz -3703.09 -1587.67 634.63 1712 燃烧王座 老四门前 Keeper
.go xyz -10574.9 8489.22 1871.51 1712 燃烧王座 老六门前
.go xyz -12634.1 -2591.08 2498.61 1712 燃烧王座 阿格拉玛 Aggramar
.go xyz -3086.26 10495.8 -113.321 1712 燃烧王座 War Council 老二
.go xyz -4299.96 -11165 770.478 1712 Eonar
.go xyz -12634.3 -3338.25 2513.82 1712 Core
.go xyz 2826.39 -4567.94 291.945 1712 阿古斯Pantheon 万神之座
.go xyz 3092.33 -9635.25 70.3764 1712 维迪卡尔
.go xyz -10574.7 8754.89 1871.55 1712 Hunter
120级地图传送坐标:
库尔提拉斯(LM)(地图代码1643)
--提加拉德海峡
1、伯拉勒斯(LM主城) .go 1138 -538 29 1643
2、诺文顿庄园(LM) .go 801 1051 87 1643
3、戒卫岭(LM) .go -737 746 69 1643
4、自由镇(副本) .go -1670 -1355 34 1643
5、海王湾 .go 1306 2781 132 1643
6、狼穴(BL) .go 1641 346 91 1643
--德鲁斯瓦
1、箭谷镇 .go -1005 1317 6 1643(小心NPC营地有怪)
2、肖湾镇 .go -75 2092 51 1643
3、奥尔法的兽穴(棘语者) .go -457 2645 298 1643
4、阿罗姆之台(LM) .go -642 3115 325 1643
5、阿罗姆路口 .go -246 3146 377 1643
6、卡兹岗哨(BL) .go 244 3168 368 1643
7、维克雷斯庄园(副本门口) .go 766 3373 229 1643
8、克莱因 .go 70 3451 203 1643
--斯托颂谷地
1、布伦纳丹(LM).go 2492 -47 55 1643
2、湮灭峭壁(团本风暴熔炉) .go 3365 -1411 121 1643
3、风暴神殿 .go 4154 -1105 161 1643
4、望风山(地图中心) .go 3522 419 374 1643
5、战牙要塞(BL) .go 3961 473 120 1643
6、求知者之眺(始祖龟) .go 3780 1051 11 1643
7、戴林要塞(LM) .go 3359 1384 45 1643
8、米尔斯通村(LM) .go 2621 1591 61 1643
9、棘背沼泽 .go 2547 856 202 1643
赞达拉(BL)(地图代码1642)
--祖达萨
1、达萨罗巨搫封印(BL主城) .go -1101 804 436 1642
2、达萨罗港口(BL主城) .go -2030 802 8 1642
3、阿塔达萨(副本口,小心大量BL) .go -863 2027 729 1642
4、鲜血关口 .go 157 753 126 1642
5、奈辛瓦里远征队 .go 394 103 240 1642
6、鳞商驿站(始祖龟) .go -272 -345 261 1642
7、阿塔格罗尔(始祖龟).go -956 -1059 25 1642
8、船难者营地(LM) .go -1737 -840 27 1642
9、求知者岗哨(始祖龟) .go -2284 -255 5 1642
10、獠牙岛(BL).go -3010 690 17 1642
11、毒牙岛 .go -3497 1118 6 1642
12、希巴拉(LM) .go -2609 2270 15 1642
13、希巴拉(BL).go -2681 1953 40 1642
--纳兹米尔
1、祖尔加废墟 .go 682 1336 12 1642
2、黑暗之心(奥迪尔入口).go 1313 598 -161 1642
3、黑暗之心(孢子林入口).go 1214 715 -260 1642
4、卡格瓦之巢(大蛤蟆神) .go 1593 -441 11 1642
5、纳兹瓦萨 .go 2292 -165 7 1642
6、托加之眠 .go 2477 207 13 1642
7、冥宫 .go 2099 1367 8 1642
8、格林坠机点(LM).go 1270 1644 42 1642
--沃顿
1、狐人藏身处(BL) .go 2094 2810 59 1642
2、托塔卡避难所(始祖龟) .go 3353 2479 45 1642
3、塞塔利斯神庙(副本入口).go 3150 3134 117 1642
4、沃里克的圣殿(BL) .go 2739 3425 71 1642
5、碎石码头(LM) .go 2724 4125 22 1642
6、虔敬者圣殿(蛇人).go 1948 4834 74 1642
7、沙灼岗哨 .go 923 3689 72 1642
8、阿昆达神殿(BL) .go 340 3069 182 1642
提示信息